ASCII码的取值范围是0~127,可以用7个bit表示。C语言中char型变量的大小规定为一字节,如果存放ASCII码则只用到低7位,高位为0。
十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 | 字符 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 00 | 0x0 | NUL (Null char.) |
1 | 1 | 01 | 0x1 | SOH (Start of Header) |
2 | 10 | 02 | 0x2 | STX (Start of Text) |
3 | 11 | 03 | 0x3 | ETX (End of Text) |
4 | 100 | 04 | 0x4 | EOT (End of Transmission) |
5 | 101 | 05 | 0x5 | ENQ (Enquiry) |
6 | 110 | 06 | 0x6 | ACK (Acknowledgment) |
7 | 111 | 07 | 0x7 | BEL (Bell) |
8 | 1000 | 010 | 0x8 | BS (Backspace) |
9 | 1001 | 011 | 0x9 | HT (Horizontal Tab) |
10 | 1010 | 012 | 0xa | LF (Line Feed) |
11 | 1011 | 013 | 0xb | VT (Vertical Tab) |
12 | 1100 | 014 | 0xc | FF (Form Feed) |
13 | 1101 | 015 | 0xd | CR (Carriage Return) |
14 | 1110 | 016 | 0xe | SO (Shift Out) |
15 | 1111 | 017 | 0xf | SI (Shift In) |
16 | 10000 | 020 | 0x10 | DLE (Data Link Escape) |
17 | 10001 | 021 | 0x11 | DC1 (XON) (Device Control 1) |
18 | 10010 | 022 | 0x12 | DC2 (Device Control 2) |
19 | 10011 | 023 | 0x13 | DC3 (XOFF)(Device Control 3) |
20 | 10100 | 024 | 0x14 | DC4 (Device Control 4) |
21 | 10101 | 025 | 0x15 | NAK (Negative Acknowledgement) |
22 | 10110 | 026 | 0x16 | SYN (Synchronous Idle) |
23 | 10111 | 027 | 0x17 | ETB (End of Trans. Block) |
24 | 11000 | 030 | 0x18 | CAN (Cancel) |
25 | 11001 | 031 | 0x19 | EM (End of Medium) |
26 | 11010 | 032 | 0x1a | SUB (Substitute) |
27 | 11011 | 033 | 0x1b | ESC (Escape) |
28 | 11100 | 034 | 0x1c | FS (File Separator) |
29 | 11101 | 035 | 0x1d | GS (Group Separator) |
30 | 11110 | 036 | 0x1e | RS (Request to Send)(Record Separator) |
31 | 11111 | 037 | 0x1f | US (Unit Separator) |
32 | 100000 | 040 | 0x20 | SP (Space) |
33 | 100001 | 041 | 0x21 | ! (exclamation mark) |
34 | 100010 | 042 | 0x22 | " (double quote) |
35 | 100011 | 043 | 0x23 | # (number sign) |
36 | 100100 | 044 | 0x24 | $ (dollar sign) |
37 | 100101 | 045 | 0x25 | % (percent) |
38 | 100110 | 046 | 0x26 | & (ampersand) |
39 | 100111 | 047 | 0x27 | ' (single quote) |
40 | 101000 | 050 | 0x28 | ( (left/opening parenthesis) |
41 | 101001 | 051 | 0x29 | ) (right/closing parenthesis) |
42 | 101010 | 052 | 0x2a | * (asterisk) |
43 | 101011 | 053 | 0x2b | + (plus) |
44 | 101100 | 054 | 0x2c | , (comma) |
45 | 101101 | 055 | 0x2d | - (minus or dash) |
46 | 101110 | 056 | 0x2e | . (dot) |
47 | 101111 | 057 | 0x2f | / (forward slash) |
48 | 110000 | 060 | 0x30 | 0 |
49 | 110001 | 061 | 0x31 | 1 |
50 | 110010 | 062 | 0x32 | 2 |
51 | 110011 | 063 | 0x33 | 3 |
52 | 110100 | 064 | 0x34 | 4 |
53 | 110101 | 065 | 0x35 | 5 |
54 | 110110 | 066 | 0x36 | 6 |
55 | 110111 | 067 | 0x37 | 7 |
56 | 111000 | 070 | 0x38 | 8 |
57 | 111001 | 071 | 0x39 | 9 |
58 | 111010 | 072 | 0x3a | : (colon) |
59 | 111011 | 073 | 0x3b | ; (semi-colon) |
60 | 111100 | 074 | 0x3c | < (less than) |
61 | 111101 | 075 | 0x3d | = (equal sign) |
62 | 111110 | 076 | 0x3e | > (greater than) |
63 | 111111 | 077 | 0x3f | ? (question mark) |
64 | 1000000 | 0100 | 0x40 | @ (AT symbol) |
65 | 1000001 | 0101 | 0x41 | A |
66 | 1000010 | 0102 | 0x42 | B |
67 | 1000011 | 0103 | 0x43 | C |
68 | 1000100 | 0104 | 0x44 | D |
69 | 1000101 | 0105 | 0x45 | E |
70 | 1000110 | 0106 | 0x46 | F |
71 | 1000111 | 0107 | 0x47 | G |
72 | 1001000 | 0110 | 0x48 | H |
73 | 1001001 | 0111 | 0x49 | I |
74 | 1001010 | 0112 | 0x4a | J |
75 | 1001011 | 0113 | 0x4b | K |
76 | 1001100 | 0114 | 0x4c | L |
77 | 1001101 | 0115 | 0x4d | M |
78 | 1001110 | 0116 | 0x4e | N |
79 | 1001111 | 0117 | 0x4f | O |
80 | 1010000 | 0120 | 0x50 | P |
81 | 1010001 | 0121 | 0x51 | Q |
82 | 1010010 | 0122 | 0x52 | R |
83 | 1010011 | 0123 | 0x53 | S |
84 | 1010100 | 0124 | 0x54 | T |
85 | 1010101 | 0125 | 0x55 | U |
86 | 1010110 | 0126 | 0x56 | V |
87 | 1010111 | 0127 | 0x57 | W |
88 | 1011000 | 0130 | 0x58 | X |
89 | 1011001 | 0131 | 0x59 | Y |
90 | 1011010 | 0132 | 0x5a | Z |
91 | 1011011 | 0133 | 0x5b | [ (left/opening bracket) |
92 | 1011100 | 0134 | 0x5c | \ (back slash) |
93 | 1011101 | 0135 | 0x5d | ] (right/closing bracket) |
94 | 1011110 | 0136 | 0x5e | ^ (caret/circumflex) |
95 | 1011111 | 0137 | 0x5f | _ (underscore) |
96 | 1100000 | 0140 | 0x60 | ` |
97 | 1100001 | 0141 | 0x61 | a |
98 | 1100010 | 0142 | 0x62 | b |
99 | 1100011 | 0143 | 0x63 | c |
100 | 1100100 | 0144 | 0x64 | d |
101 | 1100101 | 0145 | 0x65 | e |
102 | 1100110 | 0146 | 0x66 | f |
103 | 1100111 | 0147 | 0x67 | g |
104 | 1101000 | 0150 | 0x68 | h |
105 | 1101001 | 0151 | 0x69 | i |
106 | 1101010 | 0152 | 0x6a | j |
107 | 1101011 | 0153 | 0x6b | k |
108 | 1101100 | 0154 | 0x6c | l |
109 | 1101101 | 0155 | 0x6d | m |
110 | 1101110 | 0156 | 0x6e | n |
111 | 1101111 | 0157 | 0x6f | o |
112 | 1110000 | 0160 | 0x70 | p |
113 | 1110001 | 0161 | 0x71 | q |
114 | 1110010 | 0162 | 0x72 | r |
115 | 1110011 | 0163 | 0x73 | s |
116 | 1110100 | 0164 | 0x74 | t |
117 | 1110101 | 0165 | 0x75 | u |
118 | 1110110 | 0166 | 0x76 | v |
119 | 1110111 | 0167 | 0x77 | w |
120 | 1111000 | 0170 | 0x78 | x |
121 | 1111001 | 0171 | 0x79 | y |
122 | 1111010 | 0172 | 0x7a | z |
123 | 1111011 | 0173 | 0x7b | { (left/opening brace) |
124 | 1111100 | 0174 | 0x7c | | (vertical bar) |
125 | 1111101 | 0175 | 0x7d | } (right/closing brace) |
126 | 1111110 | 0176 | 0x7e | ~ (tilde) |
127 | 1111111 | 0177 | 0x7f | DEL (delete) |
收藏 & 分享
收藏后可以在“我的工具”中找到
好东西就要和朋友一块分享
最新工具
加水印
批量为图片添加水印,完全在浏览器本地操作。
哈喽阅读
哈喽阅读让您的每一次阅读都成为知识的深度探索之旅。
文字生成图标
数秒之内,基于文字创建专业的图标。
MAC地址归属查询
通过MAC地址,查询其厂商信息。
PDF加密
对PDF文件设置密码以加密,防止PDF被未授权的第三方读取。
压缩PDF
不改变PDF的内容及显示质量,减少PDF文件的大小。
图片格式转换
将图片从一种格式转换为另一种格式,支持常见的图片格式如JPG、PNG、GIF、BMP、WEBP等。
图片黑白化
将图片中的颜色去除,生成具有经典黑白效果的图片。
扫描二维码
扫描二维码图片,并获得其表达的文本内容。
GIF提取图片
将GIF动画分解为单帧图片,并下载保存为独立的图片文件。